次氯酸鈉消毒與紫外線消毒運行費用對比
次氯酸鈉消毒的運行費用是紫外線消毒運行費用的 3 倍。
次氯酸鈉消毒運行費用
序號 | 項目 | 運行成本 | 備注 | ||
1 | 有效氯投加量 | 292 | 噸/年 | 8mg/L投加 | |
2 | 工業(yè)鹽 | 用量 | 1022 | 噸/年 | |
工業(yè)鹽單價 | 500 | 元/噸 | |||
費用 | 51.1 | 萬元/年 | |||
3 | 電耗 | 每公斤有效氯用量 | 4.4 | 度 | |
用量 | 1284800 | 度/年 | |||
電單價 | 0.6 | 元/度 | |||
費用 | 77.088 | 萬元/年 | |||
4 | 設(shè)備折舊費 | 3 | 萬元/年 | ||
5 | 年運行總費用 | 131.188 | 萬元 | ||
6 | 年處理總量 | 3650 | 萬噸 | ||
7 | 噸水處理成本 | 0.035942 | 元/噸 |
紫外線消毒運行費用
序號 | 項目 | 運行成本 | 備注 | ||
1 | 紫外線燈管數(shù)量 | 256 | 支 | ||
2 | 電耗 | 用量 | 538214.4 | 度/年 | |
電單價 | 0.6 | 元/度 | |||
費用 | 32.29286 | 萬元/年 | |||
3 | 紫外線燈管更換 | 壽命 | 15000.00 | h | 一次更換256支燈管 |
單價 | 900.00 | 元/支 | |||
費用 | 13.46 | 萬元/年 | |||
4 | 年運行總費用 | 45.75 | 萬元 | ||
5 | 年處理總量 | 3650 | 萬噸 | ||
6 | 噸水處理成本 | 0.012534 | 元/噸 |
次氯酸鈉消毒的運行費用是紫外線消毒運行費用的 3 倍。